그리퍼가 없는 핸드 스트래핑 텐셔너 도구, 코드 스트래핑
그리퍼가 없는 핸드 스트래핑 텐셔너 도구, 코드 스트래핑 수동 스트래핑 도구는 화물을 고정하고 화물을 안전하게 유지하기 위해 운송에서 널리 사용됩니다. 스트래핑 텐셔너
설명
기본정보
모델 번호. | B316 JPQ19 |
피동형 | 수동, 전기 |
구조 | 손 달아서 |
잎 | 날카로운 |
긴장 | 맨파워 |
그리퍼 | 그리퍼 없이 |
적용 가능한 스트랩 유형 | 코드 스트랩, 복합 밴드, 커버 밴드, 나일론 벨트 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 265x65x150mm |
등록 상표 | OEM 가능 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8205590000 |
생산 능력 | 달 당 60000 |
제품 설명
그리퍼가 없는 핸드 스트래핑 텐셔너 도구, 코드 스트래핑수동 달아서 도구는 화물을 고정하고 화물을 안전하게 유지하기 위해 운송에 널리 사용됩니다. PP, PET 스트랩 또는 철 스트랩으로 화물을 감싸는 스트래핑 텐셔너 도구입니다. 당사의 스트랩 도구는 모든 종류의 스트랩에 사용할 수 있습니다. 옵션에는 다양한 크기의 스트랩이 있으므로 옵션에는 여러 종류의 스트랩 도구가 있습니다.
모델 | 벨트 폭(mm) | 벨트 두께(mm) | 치수(mm) | 무게 / KGS |
B310 | 9-19 | 0.4-1.0 | 267x71x135 | 1.2 |
B311 | 9-16 | 0.4-1.0 | 267x71x135 | 1.2 |
B312 | 9-16 | 0.4-1.0 | 267x71x135 | 1.2 |
B315 | 9-19 | 0.4-1.0 | 267x71x135 | 1.2 |
코드 스트랩용 B316 | 9-19 | 0.4-1.0 | 265x65x150 | 1.2 |
JPQ19 | 6-19 | 0.4-1.0 | 265x65x150 | 1.2 |
JPQ32 | 25-32 | 0.6-1.2 | 300x85x165 | 1.9 |
JPQ50 | 32-50 | 0.6-1.5 | 310x105x167 | 2.2 |
제품 이미지
당사 연락처
지금 보내